La saison 2026 montre pour le moment une activité moins importante que la saison précédente dans la Métropole du Grand Paris : 12 nids signalés contre 20 en 2025.
12
Nids signalés
-40 %0
Nids neutralisés
-30
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée10 communes sur 131 ont enregistré au moins un nid cette saison (7,6 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 12 | 20 | 39 | -40 % |
| Nids confirmés | 10 | 20 | 26 | -50 % |
| Nids neutralisés | 0 | 3 | 7 | -3 base trop faible pour un pourcentage (3 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 0 % | 15 % | 27 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 38 | 31 | -100 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 0 | 2 | aucune donnée |
| Relevés de pièges | 0 | 0 | 2 | aucune donnée |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 0 | 25 | aucune donnée |
| Captures par piège | — | — | 12,5 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Métropole du Grand Paris
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Denis | 2 | 0 | 0 | Détails |
| Antony | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Chennevières-sur-Marne | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenay-aux-Roses | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Issy-les-Moulineaux | 1 | 0 | 0 | Détails |
| L'Haÿ-les-Roses | 1 | 0 | 0 | Détails |
| La Garenne-Colombes | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Nanterre | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Épinay-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Ablon-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alfortville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arcueil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Argenteuil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Asnières-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Athis-Mons | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubervilliers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aulnay-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bagneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bagnolet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bobigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bois-Colombes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boissy-Saint-Léger | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bondy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonneuil-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boulogne-Billancourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-la-Reine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bry-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cachan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champigny-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charenton-le-Pont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chevilly-Larue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Choisy-le-Roi | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtenay-Malabry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtillon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clamart | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clichy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clichy-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Colombes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coubron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courbevoie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Drancy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dugny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenay-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fresnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gagny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Garches | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gennevilliers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gentilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gournay-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ivry-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Joinville-le-Pont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juvisy-sur-Orge | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Île-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Courneuve | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Queue-en-Brie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Blanc-Mesnil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Bourget | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Kremlin-Bicêtre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Perreux-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Plessis-Robinson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Plessis-Trévise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Pré-Saint-Gervais | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Raincy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Lilas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Pavillons-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Levallois-Perret | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Limeil-Brévannes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Livry-Gargan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maisons-Alfort | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malakoff | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mandres-les-Roses | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marnes-la-Coquette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marolles-en-Brie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meudon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfermeil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montreuil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montrouge | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morangis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuilly-Plaisance | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuilly-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuilly-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nogent-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noiseau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noisy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noisy-le-Sec | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ormesson-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pantin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paray-Vieille-Poste | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pierrefitte-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puteaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Périgny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rosny-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rueil-Malmaison | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rungis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cloud | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Mandé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maur-des-Fossés | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maurice | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Santeny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Savigny-sur-Orge | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sceaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sevran | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Stains | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sucy-en-Brie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Suresnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sèvres | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thiais | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tremblay-en-France | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valenton | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vanves | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaucresson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaujours | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ville-d'Avray | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villecresnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villejuif | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villemomble | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-Saint-Georges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-la-Garenne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-le-Roi | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villepinte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villetaneuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villiers-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vincennes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viry-Châtillon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vitry-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Métropole du Grand Paris.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez Métropole du Grand Paris ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.