La saison 2026 montre pour le moment une activité moins importante que la saison précédente dans l’Essonne : 3 nids signalés contre 9 en 2025.
3
Nids signalés
-67 %0
Nids neutralisés
-10
Frelons asiatiques capturés
-100 %0
Pièges suivis
-13 communes sur 194 ont enregistré au moins un nid cette saison (1,5 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 3 | 9 | 10 | -67 % |
| Nids confirmés | 2 | 9 | 3 | -78 % |
| Nids neutralisés | 0 | 1 | 1 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 0 % | 11 % | 33 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 6 | 9 | -100 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 1 | 1 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Relevés de pièges | 0 | 1 | 2 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 13 | 2 | -100 % |
| Captures par piège | — | 13 | 2 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités de l’Essonne
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Coeur d'Essonne Agglomération | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Etampois Sud Essonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Val d'Yerres Val de Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (CAVGP) | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des 2 Vallées | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL) | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Val d'Essonne (CCVE) | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes l'Orée de la Brie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Métropole du Grand Paris | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans l’Essonne.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.