Les données disponibles dans la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
0
Nids signalés
-10
Nids neutralisés
-126
Frelons asiatiques capturés
première activité enregistrée1
Pièges suivis
première activité enregistrée0 commune sur 71 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 0 | 1 | 1 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Nids confirmés | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Nids neutralisés | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | — | 100 % | — | — |
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Relevés de pièges | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Frelons asiatiques capturés | 26 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Captures par piège | 26 | — | — | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Favières | 0 | 0 | 26 | Détails |
| Agenvillers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Argoules | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bernay-en-Ponthieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boufflers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brailly-Cornehotte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brucamps | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buigny-Saint-Maclou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buigny-l'Abbé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bussus-Bussuel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Canchy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cocquerel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coulonvillers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cramont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crécy-en-Ponthieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dominois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dompierre-sur-Authie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Domqueur | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Domvast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ergnies | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Estrées-lès-Crécy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaine-sur-Maye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Forest-Montiers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Forest-l'Abbaye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fort-Mahon-Plage | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Francières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Froyelles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gapennes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gorenflos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gueschart | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hautvillers-Ouville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lamotte-Buleux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Boisle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Crotoy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Titre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ligescourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Long | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Machiel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Machy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maison-Ponthieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maison-Roland | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mesnil-Domqueur | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Millencourt-en-Ponthieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouflers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nampont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuilly-l'Hôpital | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuilly-le-Dien | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nouvion | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noyelles-en-Chaussée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noyelles-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ponches-Estruval | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pont-Remy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ponthoile | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Port-le-Grand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quend | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Regnière-Écluse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sailly-Flibeaucourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Quentin-en-Tourmont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Riquier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vercourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-sous-Ailly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-sur-Authie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vironchaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yaucourt-Bussus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yvrench | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yvrencheux | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Ponthieu-Marquenterre ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.