L’activité reste comparable à celle de la saison précédente dans la Somme : 2 nids signalés en 2026 contre 2 en 2025.
Côté piégeage, 26 frelons asiatiques ont été capturés sur 1 piège suivi.
2
Nids signalés
stable0
Nids neutralisés
-126
Frelons asiatiques capturés
première activité enregistrée1
Pièges suivis
première activité enregistrée2 communes sur 772 ont enregistré au moins un nid cette saison (0,3 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 2 | 2 | 2 | stable |
| Nids confirmés | 2 | 2 | 1 | stable |
| Nids neutralisés | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 0 % | 50 % | 0 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 1 | 0 | 4 | première activité enregistrée |
| Relevés de pièges | 1 | 0 | 7 | première activité enregistrée |
| Frelons asiatiques capturés | 26 | 0 | 28 | première activité enregistrée |
| Captures par piège | 26 | — | 7 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités de la Somme
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Pays du Coquelicot | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre | 0 | 0 | 26 | Détails |
| Communauté d’agglomération Amiens Métropole | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération de la Baie de Somme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Avre Luce Noye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Nièvre et Somme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Somme Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Terre de Picardie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de l'Est de la Somme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des Villes Soeurs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Grand Roye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Ternois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Territoire Nord Picardie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Val de Somme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Vimeu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Somme.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.