Aucun nid n’a été signalé dans la Communauté de communes du Pays Châtillonnais pour la saison 2026, ni la saison précédente.
Côté piégeage, 2 frelons asiatiques ont été capturés sur 1 piège suivi.
0
Nids signalés
aucune donnée0
Nids neutralisés
aucune donnée2
Frelons asiatiques capturés
première activité enregistrée1
Pièges suivis
première activité enregistrée0 commune sur 107 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Relevés de pièges | 5 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Frelons asiatiques capturés | 2 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Captures par piège | 2 | — | — | — |
Communes de la Communauté de communes du Pays Châtillonnais
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Brémur-et-Vaurois | 0 | 0 | 2 | Détails |
| Aignay-le-Duc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aisey-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ampilly-le-Sec | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ampilly-les-Bordes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autricourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baigneux-les-Juifs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Balot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaulieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaunotte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belan-sur-Ource | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bellenod-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beneuvre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Billy-lès-Chanceaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bissey-la-Côte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bissey-la-Pierre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boudreville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brion-sur-Ource | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buncey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bure-les-Templiers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Busseaut | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buxerolles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chambain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chamesson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Channay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charrey-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaugey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaume-lès-Baigneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaumont-le-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chemin-d'Aisey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtillon-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coulmier-le-Sec | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courban | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cérilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Duesme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Essarois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Faverolles-lès-Lucey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaines-en-Duesmois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gevrolles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gomméville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grancey-sur-Ource | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Griselles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gurgy-la-Ville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gurgy-le-Château | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jours-lès-Baigneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chaume | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laignes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larrey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Goulles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Leuglay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lignerolles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Louesme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lucey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Magny-Lambert | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maisey-le-Duc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marcenay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Massingy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mauvilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Menesble | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meulson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Minot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moitron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Molesme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montigny-sur-Aube | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montliot-et-Courcelles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montmoyen | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mosson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nicey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nod-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noiron-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Obtrée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Origny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orret | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poinçon-lès-Larrey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pothières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Prusly-sur-Ource | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puits | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quemigny-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Recey-sur-Ource | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Riel-les-Eaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rochefort-sur-Brévon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Broing-les-Moines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Germain-le-Rocheux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Marc-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Savoisy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Semond | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Terrefondrée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thoires | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vannaire | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vanvey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vertault | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Veuxhaulles-sur-Aube | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villaines-en-Duesmois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villedieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Patras | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villiers-le-Duc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villotte-sur-Ource | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voulaines-les-Templiers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Échalot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étalante | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étormay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étrochey | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes du Pays Châtillonnais.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Pays Châtillonnais ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.