La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Côte-d'Or : 53 nids signalés contre 48 en 2025.
39 nids ont été neutralisés, soit 81 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 384 frelons asiatiques ont été capturés sur 22 pièges suivis.
53
Nids signalés
+10 %39
Nids neutralisés
-9 %384
Frelons asiatiques capturés
-19 %22
Pièges suivis
+16 %32 communes sur 698 ont enregistré au moins un nid cette saison (4,6 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 53 | 48 | 46 | +10 % |
| Nids confirmés | 48 | 48 | 40 | stable |
| Nids neutralisés | 39 | 43 | 33 | -9 % |
| Taux de neutralisation | 81 % | 90 % | 83 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 18 | 22 | 8 | -18 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 22 | 19 | 4 | +16 % |
| Relevés de pièges | 118 | 85 | 11 | +39 % |
| Frelons asiatiques capturés | 384 | 473 | 39 | -19 % |
| Captures par piège | 17,5 | 24,9 | 9,8 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités de Côte-d'Or
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Dijon Métropole | 28 | 24 | 74 | Détails |
| Communauté de communes Norge et Tille | 4 | 4 | 36 | Détails |
| Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise | 4 | 3 | 10 | Détails |
| Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 3 | 0 | 3 | Détails |
| Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon | 3 | 3 | 2 | Détails |
| Communauté de communes Rives de Saône | 3 | 2 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Mirebellois et Fontenois | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône | 1 | 0 | 204 | Détails |
| Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon | 1 | 0 | 39 | Détails |
| Communauté d’agglomération Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 1 | 1 | 9 | Détails |
| Communauté de communes de Saulieu | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Pays Arnay Liernais | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Montbardois | 0 | 0 | 5 | Détails |
| Communauté de communes du Pays Châtillonnais | 0 | 0 | 2 | Détails |
| Communauté de communes Ouche et Montagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Tille et Venelle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de Pouilly en Auxois/Bligny sur Ouche | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des Terres d'Auxois | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Côte-d'Or.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.