La saison 2026 enregistre les premiers nids recensés dans la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien depuis 2025 : 14 nids signalés.
13 nids ont été neutralisés, soit 100 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 15 frelons asiatiques ont été capturés sur 3 pièges suivis.
14
Nids signalés
première activité enregistrée13
Nids neutralisés
première activité enregistrée15
Frelons asiatiques capturés
+88 %3
Pièges suivis
+16 communes sur 70 ont enregistré au moins un nid cette saison (8,6 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 14 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Nids confirmés | 13 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Nids neutralisés | 13 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Taux de neutralisation | 100 % | — | — | — |
| Individus signalés (hors nid) | 10 | 4 | 5 | +6 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 3 | 2 | 2 | +1 base trop faible pour un pourcentage (2 la saison précédente) |
| Relevés de pièges | 4 | 2 | 2 | +2 base trop faible pour un pourcentage (2 la saison précédente) |
| Frelons asiatiques capturés | 15 | 8 | 8 | +88 % |
| Captures par piège | 5 | 4 | 4 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Neufchâteau | 9 | 8 | 0 | Détails |
| Gironcourt-sur-Vraine | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Liffol-le-Grand | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Morelmaison | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Rebeuville | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Soulosse-sous-Saint-Élophe | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Maconcourt | 0 | 0 | 14 | Détails |
| Maxey-sur-Meuse | 0 | 0 | 1 | Détails |
| Aouze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aroffe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Attignéville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autigny-la-Tour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autreville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Avranville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Balléville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazoilles-sur-Meuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brechainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Certilleux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chermisey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Circourt-sur-Mouzon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clérey-la-Côte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles-sous-Châtenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coussey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Darney-aux-Chênes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dolaincourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dommartin-sur-Vraine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Domrémy-la-Pucelle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Frebécourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fréville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Greux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Harchéchamp | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Harmonville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Houéville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jainvillotte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jubainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Neuveville-sous-Châtenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Landaville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lemmecourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Liffol-le-Petit | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Longchamp-sous-Châtenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Martigny-les-Gerbonvaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Midrevaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moncel-sur-Vair | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mont-lès-Neufchâteau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ménil-en-Xaintois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ollainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pargny-sous-Mureau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pleuvezain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pompierre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Punerot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Removille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rollainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rouvres-la-Chétive | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ruppes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Menge | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sartes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Seraumont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sionne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soncourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tilleux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trampot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tranqueville-Graux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villouxel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viocourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vouxey | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC de l'Ouest Vosgien ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.