La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans les Vosges : 128 nids signalés contre 37 en 2025.
117 nids ont été neutralisés, soit 96 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 9 325 frelons asiatiques ont été capturés sur 472 pièges suivis.
128
Nids signalés
+246 %117
Nids neutralisés
+234 %9 325
Frelons asiatiques capturés
+2947 %472
Pièges suivis
+1080 %68 communes sur 507 ont enregistré au moins un nid cette saison (13,4 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 128 | 37 | 21 | +246 % |
| Nids confirmés | 122 | 36 | 21 | +239 % |
| Nids neutralisés | 117 | 35 | 20 | +234 % |
| Taux de neutralisation | 96 % | 97 % | 95 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 294 | 93 | 59 | +216 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 472 | 40 | 14 | +1080 % |
| Relevés de pièges | 1 686 | 257 | 88 | +556 % |
| Frelons asiatiques capturés | 9 325 | 306 | 37 | +2947 % |
| Captures par piège | 19,8 | 7,7 | 2,6 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités des Vosges
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d’agglomération d'Epinal | 46 | 40 | 3 082 | Détails |
| Communauté de communes de Mirecourt Dompaire | 22 | 21 | 1 316 | Détails |
| Communauté de communes de l'Ouest Vosgien | 14 | 13 | 15 | Détails |
| Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | 13 | 13 | 155 | Détails |
| Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales | 9 | 8 | 4 068 | Détails |
| Communauté de communes des Vosges côté Sud Ouest | 7 | 7 | 14 | Détails |
| Communauté de communes Bruyères-Vallons des Vosges | 6 | 6 | 19 | Détails |
| Communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges | 4 | 3 | 22 | Détails |
| Communauté de communes de la Région de Rambervillers | 3 | 3 | 9 | Détails |
| Communauté de communes des Hautes Vosges | 2 | 1 | 273 | Détails |
| Communauté de communes Terre d'Eau | 2 | 2 | 12 | Détails |
| Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges | 0 | 0 | 340 | Détails |
| Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans les Vosges.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.