L’activité reste comparable à celle de la saison précédente dans la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole : 11 nids signalés en 2026 contre 11 en 2025.
6 nids ont été neutralisés, soit 67 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 473 frelons asiatiques ont été capturés sur 53 pièges suivis.
11
Nids signalés
stable6
Nids neutralisés
-45 %473
Frelons asiatiques capturés
+11 %53
Pièges suivis
+89 %7 communes sur 68 ont enregistré au moins un nid cette saison (10,3 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 11 | 11 | 41 | stable |
| Nids confirmés | 9 | 11 | 31 | -18 % |
| Nids neutralisés | 6 | 11 | 23 | -45 % |
| Taux de neutralisation | 67 % | 100 % | 74 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 17 | 22 | 31 | -23 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 53 | 28 | 55 | +89 % |
| Relevés de pièges | 128 | 109 | 148 | +17 % |
| Frelons asiatiques capturés | 473 | 428 | 1 098 | +11 % |
| Captures par piège | 8,9 | 15,3 | 20 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Besançon | 4 | 2 | 80 | Détails |
| Cussey-sur-l'Ognon | 2 | 2 | 4 | Détails |
| Miserey-Salines | 1 | 0 | 148 | Détails |
| Chemaudin et Vaux | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Châtillon-le-Duc | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Pirey | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Roset-Fluans | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Vit | 0 | 0 | 74 | Détails |
| Serre-les-Sapins | 0 | 0 | 55 | Détails |
| Geneuille | 0 | 0 | 24 | Détails |
| Saône | 0 | 0 | 24 | Détails |
| Champagney | 0 | 0 | 20 | Détails |
| Thoraise | 0 | 0 | 18 | Détails |
| Boussières | 0 | 0 | 14 | Détails |
| Pelousey | 0 | 0 | 12 | Détails |
| Amagney | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Audeux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Avanne-Aveney | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonnay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Braillans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Busy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Byans-sur-Doubs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalezeule | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalèze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champoux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champvans-les-Moulins | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaucenne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chevroz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dannemarie-sur-Crète | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Deluz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Devecey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Franois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gennes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grandfontaine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chevillotte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Vèze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larnod | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Gratteris | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Auxons | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mamirolle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marchaux-Chaudefontaine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazerolles-le-Salin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfaucon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montferrand-le-Château | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mérey-Vieilley | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nancray | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noironte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Novillars | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Osselle-Routelle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Palise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pouilley-Français | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pouilley-les-Vignes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pugey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rancenay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roche-lez-Beaupré | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tallenay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Torpes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaire | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Velesmes-Essarts | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Venise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vieilley | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villars-Saint-Georges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vorges-les-Pins | 0 | 0 | 0 | Détails |
| École-Valentin | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CU Grand Besançon Métropole ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.