Les données disponibles dans la Communauté urbaine du Grand Reims restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
0
Nids signalés
aucune donnée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée0 commune sur 143 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 3 | 0 | -3 base trop faible pour un pourcentage (3 la saison précédente) |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
| Relevés de pièges | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
| Captures par piège | — | — | 1 | — |
Communes de la Communauté urbaine du Grand Reims
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Anthenay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aougny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arcis-le-Ponsart | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubérive | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Auménancourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baslieux-lès-Fismes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazancourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaumont-sur-Vesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beine-Nauroy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berméricourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berru | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bezannes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Billy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bligny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouleuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boult-sur-Suippe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourgogne-Fresne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouvancourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Branscourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Breuil-sur-Vesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brimont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brouillet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bétheniville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bétheny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caurel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cauroy-lès-Hermonville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cernay-lès-Reims | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chambrecy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chamery | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champfleury | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaumuzy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chenay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chigny-les-Roses | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châlons-sur-Vesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cormicy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cormontreuil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coulommes-la-Montagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles-Sapicourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courlandon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courmas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courtagnon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crugny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuisles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dontrien | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Faverolles-et-Coëmy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fismes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Germigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gueux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hermonville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Heutrégiville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hourges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Isles-sur-Suippe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Janvry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jonchery-sur-Vesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jonquery | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jouy-lès-Reims | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lagery | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavannes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Mesneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Petites-Loges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lhéry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loivre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ludes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Magneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mailly-Champagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marfaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Merfy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mont-sur-Courville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montbré | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montigny-sur-Vesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Muizon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Méry-Prémecy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nogent-l'Abbesse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Olizy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ormes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pargny-lès-Reims | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pomacle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pouillon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pourcy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Prosnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Prouilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Prunay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puisieulx | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pévy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reims | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rilly-la-Montagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rosnay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sacy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Brice-Courcelles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Gilles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hilaire-le-Petit | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-l'Heureux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Masmes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Souplet-sur-Py | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Thierry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarcy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Savigny-sur-Ardres | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Selles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sept-Saulx | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sermiers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serzy-et-Prin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sillery | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taissy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thillois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tinqueux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tramery | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Treslon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trois-Puits | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trépail | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Unchair | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-de-Vesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vandeuil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaudemange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaudesincourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ventelay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verzenay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verzy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ville-Dommange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ville-en-Selve | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ville-en-Tardenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Allerand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Franqueux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Marmery | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-aux-Nœuds | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vrigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Warmeriville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Witry-lès-Reims | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Écueil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Époye | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté urbaine du Grand Reims.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CU du Grand Reims ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.