La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Communauté de communes Terre d'Émeraude Communauté : 6 nids signalés contre 5 en 2025.
3 nids ont été neutralisés, soit 75 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 261 frelons asiatiques ont été capturés sur 15 pièges suivis.
6
Nids signalés
+20 %3
Nids neutralisés
-40 %261
Frelons asiatiques capturés
première activité enregistrée15
Pièges suivis
première activité enregistrée6 communes sur 92 ont enregistré au moins un nid cette saison (6,5 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 6 | 5 | 2 | +20 % |
| Nids confirmés | 4 | 5 | 2 | -20 % |
| Nids neutralisés | 3 | 5 | 2 | -40 % |
| Taux de neutralisation | 75 % | 100 % | 100 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 8 | 2 | 3 | +6 base trop faible pour un pourcentage (2 la saison précédente) |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 15 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Relevés de pièges | 26 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Frelons asiatiques capturés | 261 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Captures par piège | 17,4 | — | — | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes Terre d'Émeraude Communauté
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Arinthod | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Broissia | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Chambéria | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Châtel-de-Joux | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Montlainsia | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Poids-de-Fiole | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Châtillon | 0 | 0 | 233 | Détails |
| Pimorin | 0 | 0 | 21 | Détails |
| Jeurre | 0 | 0 | 7 | Détails |
| Alièze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Andelot-Morval | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aromas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barésia-sur-l'Ain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beffia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boissia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonlieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cernon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chancia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charchilla | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charcier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charnod | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charézier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chavéria | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chevrotaine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clairvaux-les-Lacs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cogna | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Condes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cornod | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courbette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coyron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crenans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cressia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Denezières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dompierre-sur-Mont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Doucier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dramelay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Genod | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hautecour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Boissière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chailleuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Frasnée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Tour-du-Meix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Largillay-Marsonnay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavancia-Epercy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lect | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Crozets | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maisod | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marigna-sur-Valouse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marnézia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Martigna | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Menétrux-en-Joux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mesnois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meussia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moirans-en-Montagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monnetay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montcusel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfleur | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montrevel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moutonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mérona | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nancuise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nogna | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Onoz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orgelet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Patornay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plaisia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pont-de-Poitte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Présilly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reithouse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rothonay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hymetière-sur-Valouse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maur | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maurice-Crillat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarrogna | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saugeot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Songeson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soucia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thoirette-Coisia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thoiria | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Uxelles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val Suran | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valzin en Petite Montagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaux-lès-Saint-Claude | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vertamboz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vescles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villards-d'Héria | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vosbles-Valfin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Écrille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étival | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Terre d'Émeraude Communauté.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Terre d'Émeraude Communauté ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.