L’activité reste comparable à celle de la saison précédente dans la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud : 14 nids signalés en 2026 contre 14 en 2025.
8 nids ont été neutralisés, soit 89 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 194 frelons asiatiques ont été capturés sur 23 pièges suivis.
14
Nids signalés
stable8
Nids neutralisés
-43 %194
Frelons asiatiques capturés
première activité enregistrée23
Pièges suivis
première activité enregistrée11 communes sur 76 ont enregistré au moins un nid cette saison (14,5 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 14 | 14 | 3 | stable |
| Nids confirmés | 9 | 14 | 3 | -36 % |
| Nids neutralisés | 8 | 14 | 3 | -43 % |
| Taux de neutralisation | 89 % | 100 % | 100 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 30 | 10 | 5 | +200 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 23 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Relevés de pièges | 84 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Frelons asiatiques capturés | 194 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Captures par piège | 8,4 | — | — | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Sarrebourg | 4 | 3 | 0 | Détails |
| Hermelange | 1 | 0 | 10 | Détails |
| Abreschviller | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Bettborn | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Diane-Capelle | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Ibigny | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Langatte | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Niderviller | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Niederstinzel | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Rhodes | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Quirin | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Walscheid | 0 | 0 | 93 | Détails |
| Lorquin | 0 | 0 | 79 | Détails |
| Troisfontaines | 0 | 0 | 7 | Détails |
| Aspach | 0 | 0 | 5 | Détails |
| Assenoncourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Avricourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Azoudange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barchain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belles-Forêts | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berthelming | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bickenholtz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brouderdorff | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buhl-Lorraine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bébing | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Desseling | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dolving | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fleisheim | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Foulcrey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fraquelfing | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fribourg | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fénétrange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gondrexange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gosselming | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guermange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Harreberg | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hartzviller | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hattigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haut-Clocher | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hellering-lès-Fénétrange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hertzing | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hesse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hilbesheim | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hommarting | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hommert | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Héming | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Imling | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Kerprich-aux-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lafrimbolle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Landange | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laneuveville-lès-Lorquin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Languimberg | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mittersheim | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moussey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Métairies-Saint-Quirin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neufmoulins | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Niderhoff | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nitting | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oberstinzel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plaine-de-Walsch | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Postroff | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Richeval | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romelfing | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Réchicourt-le-Château | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Réding | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Georges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-de-Bassel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarraltroff | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Schalbach | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Schneckenbusch | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Turquestein-Blancrupt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vasperviller | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Veckersviller | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vieux-Lixheim | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voyer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Xouaxange | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Sarrebourg Moselle Sud ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.