Aucun nid n’a été signalé dans la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises pour la saison 2026, ni la saison précédente.
Côté piégeage, 68 frelons asiatiques ont été capturés sur 1 piège suivi.
0
Nids signalés
aucune donnée0
Nids neutralisés
aucune donnée68
Frelons asiatiques capturés
-93 %1
Pièges suivis
-89 %0 commune sur 76 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 5 | 0 | -80 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 1 | 9 | 1 | -89 % |
| Relevés de pièges | 5 | 34 | 7 | -85 % |
| Frelons asiatiques capturés | 68 | 912 | 35 | -93 % |
| Captures par piège | 68 | 101,3 | 35 | — |
Communes de la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Sauveterre-de-Comminges | 0 | 0 | 68 | Détails |
| Antichan-de-Frontignes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Antignac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ardiège | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Argut-Dessous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arlos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Artigue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bachos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bagiry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bagnères-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barbazan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baren | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bezins-Garraux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Billière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Binos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-d'Oueil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boutx | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Burgalays | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castillon-de-Larboust | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cathervielle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caubous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cazarilh-Laspènes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cazaux-Layrisse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cazeaux-de-Larboust | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaum | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cier-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cier-de-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cierp-Gaud | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cirès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Esténos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eup | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fronsac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Frontignan-de-Comminges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Galié | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Garin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gouaux-de-Larboust | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gouaux-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gourdan-Polignan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guran | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Génos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Huos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jurvielle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juzet-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labroquère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lourde | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luscan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lège | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malvezie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marignac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Martres-de-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mayrègne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Melles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mont-de-Galié | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montauban-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moustajon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ore | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oô | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Payssous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pointis-de-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Portet-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poubeau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saccourvielle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Aventin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Béat-Lez | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Mamet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-d'Oueil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pé-d'Ardet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salles-et-Pratviel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Seilhan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Signac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sode | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trébons-de-Luchon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valcabrère | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Pyrénées Haut Garonnaises ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.