La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Communauté de communes Loue-Lison : 5 nids signalés contre 1 en 2025.
3 nids ont été neutralisés, soit 100 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 182 frelons asiatiques ont été capturés sur 10 pièges suivis.
5
Nids signalés
+43
Nids neutralisés
+2182
Frelons asiatiques capturés
+164 %10
Pièges suivis
+65 communes sur 72 ont enregistré au moins un nid cette saison (6,9 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 5 | 1 | 18 | +4 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Nids confirmés | 3 | 1 | 17 | +2 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Nids neutralisés | 3 | 1 | 15 | +2 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 100 % | 100 % | 88 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 5 | 13 | 12 | -62 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 10 | 4 | 13 | +6 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
| Relevés de pièges | 35 | 15 | 37 | +133 % |
| Frelons asiatiques capturés | 182 | 69 | 763 | +164 % |
| Captures par piège | 18,2 | 17,3 | 58,7 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes Loue-Lison
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Chay | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Le Val | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Montmahoux | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Ornans | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Quingey | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Cessey | 0 | 0 | 139 | Détails |
| Éternoz | 0 | 0 | 34 | Détails |
| Saraz | 0 | 0 | 9 | Détails |
| Abbans-Dessous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Abbans-Dessus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amancey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amathay-Vésigneux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amondans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arc-et-Senans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bartherans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bolandoz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buffard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| By | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cademène | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chantrans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charnay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chassagne-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chenecey-Buillon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chouzelot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauvieux-les-Fossés | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cléron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crouzet-Migette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cussey-sur-Lison | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Durnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Déservillers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fertans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Flagey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fourg | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Goux-sous-Landet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Hôpital-du-Grosbois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavans-Quingey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavans-Vuillafans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Monts-Ronds | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Liesle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lizine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lods | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lombard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Longeville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malbrans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mesmay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montgesoye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montrond-le-Château | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouthier-Haute-Pierre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Myon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nans-sous-Sainte-Anne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Palantine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paroy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pessans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rennes-sur-Loue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reugney | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ronchaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rouhe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rurey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Anne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Samson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saules | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Scey-Maisières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Silley-Amancey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarcenay-Foucherans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trépot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vuillafans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Échay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Échevannes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Épeugney | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Loue-Lison.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Loue-Lison ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.