Les données disponibles dans la Communauté de communes du Pays de Craon restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
1
Nids signalés
première activité enregistrée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée1 commune sur 37 a enregistré au moins un nid cette saison (2,7 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Nids confirmés | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
Piégeage
Aucun relevé de piégeage n’a été enregistré sur les saisons comparées.
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes du Pays de Craon
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Congrier | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Astillé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Athée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ballots | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouchamps-lès-Craon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brains-sur-les-Marches | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chérancé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cosmes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cossé-le-Vivien | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courbeveille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Craon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuillé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Denazé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaine-Couverte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gastines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Boissière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle-Craonnaise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Rouaudière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Roë | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Selle-Craonnaise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laubrières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Livré-la-Touche | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Méral | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Niafles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pommerieux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quelaines-Saint-Gault | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Renazé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Aignan-sur-Roë | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Erblon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-du-Limet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-de-la-Roë | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Poix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Quentin-les-Anges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Saturnin-du-Limet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Senonnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Simplé | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes du Pays de Craon.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Pays de Craon ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.