Aucun nid n’a été signalé dans la Communauté de communes du Nord Est Béarn pour la saison 2026, ni la saison précédente.
0
Nids signalés
aucune donnée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
-100 %0
Pièges suivis
-100 %0 commune sur 73 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 0 | 0 | 4 | aucune donnée |
| Nids confirmés | 0 | 0 | 4 | aucune donnée |
| Nids neutralisés | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
| Taux de neutralisation | — | — | 25 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 7 | 0 | -100 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 25 | 23 | -100 % |
| Relevés de pièges | 0 | 65 | 56 | -100 % |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 93 | 658 | -100 % |
| Captures par piège | — | 3,7 | 28,6 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes du Nord Est Béarn
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Aast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Abère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Andoins | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anoye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arricau-Bordes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrien | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrosès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aurions-Idernes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baleix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barinque | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barzun | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bassillon-Vauzé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bernadets | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buros | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bédeille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bétracq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cadillon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corbère-Abères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coslédaà-Lube-Boast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crouseilles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escoubès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escurès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eslourenties-Daban | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espoey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espéchède | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gabaston | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gayon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ger | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gerderest | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gomer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Higuères-Souye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hours | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lalongue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lannecaube | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lasserre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lembeye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lespielle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lespourcy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Limendous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Livron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lombia | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lourenties | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luc-Armau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lucarré | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lucgarier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lussagnet-Lusson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maucor | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Momy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monassut-Audiracq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moncaup | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monpezat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morlaàs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nousty | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ouillon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrelongue-Abos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ponson-Dessus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontacq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Riupeyrous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Armou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Castin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jammes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-Bretagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Samsons-Lion | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saubole | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sedzère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serres-Morlaàs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Simacourbe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soumoulou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Séméacq-Blachon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urost | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes du Nord Est Béarn.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Nord Est Béarn ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.