La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Communauté de communes du Kochersberg : 45 nids signalés contre 13 en 2025.
29 nids ont été neutralisés, soit 85 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 416 frelons asiatiques ont été capturés sur 153 pièges suivis.
45
Nids signalés
+246 %29
Nids neutralisés
+123 %416
Frelons asiatiques capturés
+6833 %153
Pièges suivis
+2450 %15 communes sur 23 ont enregistré au moins un nid cette saison (65,2 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 45 | 13 | 1 | +246 % |
| Nids confirmés | 34 | 13 | 1 | +162 % |
| Nids neutralisés | 29 | 13 | 1 | +123 % |
| Taux de neutralisation | 85 % | 100 % | 100 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 59 | 8 | 2 | +638 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 153 | 6 | 0 | +2450 % |
| Relevés de pièges | 730 | 17 | 0 | +4194 % |
| Frelons asiatiques capturés | 416 | 6 | 0 | +6833 % |
| Captures par piège | 2,7 | 1 | — | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes du Kochersberg
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Dingsheim | 10 | 4 | 11 | Détails |
| Griesheim-sur-Souffel | 6 | 2 | 59 | Détails |
| Furdenheim | 5 | 5 | 19 | Détails |
| Quatzenheim | 4 | 3 | 24 | Détails |
| Truchtersheim | 4 | 2 | 19 | Détails |
| Hurtigheim | 3 | 3 | 11 | Détails |
| Neugartheim-Ittlenheim | 2 | 2 | 38 | Détails |
| Willgottheim | 2 | 2 | 19 | Détails |
| Schnersheim | 2 | 2 | 7 | Détails |
| Ittenheim | 2 | 2 | 0 | Détails |
| Stutzheim-Offenheim | 1 | 0 | 35 | Détails |
| Berstett | 1 | 1 | 30 | Détails |
| Wiwersheim | 1 | 0 | 22 | Détails |
| Dossenheim-Kochersberg | 1 | 0 | 3 | Détails |
| Kuttolsheim | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Pfulgriesheim | 0 | 0 | 50 | Détails |
| Durningen | 0 | 0 | 41 | Détails |
| Kienheim | 0 | 0 | 22 | Détails |
| Wintzenheim-Kochersberg | 0 | 0 | 6 | Détails |
| Fessenheim-le-Bas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gougenheim | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Handschuheim | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rohr | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes du Kochersberg.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Kochersberg ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.