Les données disponibles dans la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
0
Nids signalés
aucune donnée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée0 commune sur 77 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 0 | 2 | aucune donnée |
| Relevés de pièges | 0 | 0 | 2 | aucune donnée |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 0 | 7 | aucune donnée |
| Captures par piège | — | — | 3,5 | — |
Communes de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Alvignac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autoire | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baladou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bannes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belmont-Bretenoux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Biars-sur-Cère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bio | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bretenoux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bétaille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cahus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Calès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carennac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carlucet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cavagnac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Condat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cornac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Couzou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cressensac-Sarrazac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Creysse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuzance | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Estal | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Floirac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Frayssinhes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gagnac-sur-Cère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gignac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gintrac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Girac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Glanes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gramat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacave | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lachapelle-Auzac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ladirat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lamothe-Fénelon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lanzac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Latouille-Lentillac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laval-de-Cère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavergne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Bastit | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Roc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Vignon-en-Quercy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loubressac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loupiac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Martel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Masclat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mayrac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mayrinhac-Lentour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meyronne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Miers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montvalent | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nadaillac-de-Rouge | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Padirac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Payrac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pinsac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Prudhomat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puybrun | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reilhaguet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rignac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rocamadour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saignes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Céré | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Denis-lès-Martel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-Lagineste | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-Lespinasse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-les-Tours | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-Loubéjou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-de-Bannières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Médard-de-Presque | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-de-Vern | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sozy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vincent-du-Pendit | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Souillac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sousceyrac-en-Quercy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Strenquels | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tauriac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Teyssieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thégra | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vayrac | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Causses et Vallée de la Dordogne ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.