Aucun nid n’a été signalé dans la Communauté de communes Adour Madiran pour la saison 2026, ni la saison précédente.
0
Nids signalés
aucune donnée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée0 commune sur 72 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 0 | 3 | aucune donnée |
| Relevés de pièges | 0 | 0 | 7 | aucune donnée |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 0 | 26 | aucune donnée |
| Captures par piège | — | — | 8,7 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté de communes Adour Madiran
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Andrest | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ansost | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Artagnan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Auriébat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barbachen | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazillac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bentayou-Sérée | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouilh-Devant | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buzon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caixon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Camalès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Casteide-Doat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castelnau-Rivière-Basse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castéra-Loubix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caussade-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escaunets | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escondeaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Estirac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gensac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hagedet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labatut-Figuières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labatut-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacassagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lafitole | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lahitte-Toupière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lamayou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laméac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larreule | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lascazères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lescurry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Liac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Madiran | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mansan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marsac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maubourguet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mingot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monfaucon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monségur | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montaner | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moumoulous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nouilhan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oroix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrun | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pintac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ponson-Debat-Pouts | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontiacq-Viellepinte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pujo | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rabastens-de-Bigorre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Lanne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Lézer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sever-de-Rustan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sanous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarriac-Bigorre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sauveterre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sedze-Maubecq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Siarrouy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sombrun | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soublecause | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ségalas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sénac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Talazac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarasteix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tostat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trouley-Labarthe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ugnouas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vic-en-Bigorre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vidouze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villefranque | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villenave-près-Béarn | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villenave-près-Marsac | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté de communes Adour Madiran.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Adour Madiran ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.