Aucun nid n’a encore été signalé dans la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour la saison 2026, contre 1 sur la même période en 2025.
0
Nids signalés
-10
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
-100 %0
Pièges suivis
-30 commune sur 86 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Nids confirmés | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Individus signalés (hors nid) | 0 | 3 | 0 | -3 base trop faible pour un pourcentage (3 la saison précédente) |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 3 | 3 | -3 base trop faible pour un pourcentage (3 la saison précédente) |
| Relevés de pièges | 0 | 10 | 9 | -100 % |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 40 | 38 | -100 % |
| Captures par piège | — | 13,3 | 12,7 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Adé | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Allier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Angos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arcizac-Adour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arcizac-ez-Angles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrayou-Lahitte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrodets-ez-Angles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Artigues | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aspin-en-Lavedan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aureilhan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aurensan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Averan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Azereix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barbazan-Debat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barlest | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bartrès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berbérust-Lias | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bernac-Debat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bernac-Dessus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bordères-sur-l'Échez | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourréac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bours | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bénac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cheust | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escoubès-Pouts | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gardères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gayan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gazost | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ger | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Germs-sur-l'Oussouet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Geu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gez-ez-Angles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hibarette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Horgues | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ibos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jarret | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juillan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Julos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juncalas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lagarde | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laloubère | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lamarque-Pontacq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lanne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Layrisse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Angles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loubajac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loucrup | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Louey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lourdes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lugagnan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luquet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lézignan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Momères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montignac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Odos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Omex | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orincles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orleix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ossen | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ossun | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ossun-ez-Angles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ourdis-Cotdoussan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ourdon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oursbelille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ousté | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paréac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrouse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poueyferré | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Créac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pé-de-Bigorre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salles-Adour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarniguet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarrouilles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soues | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sère-Lanso | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ségus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Séméac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Séron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarbes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vielle-Adour | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viger | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Visker | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.