La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Communauté d’agglomération Pays de Montbéliard Agglomération : 7 nids signalés contre 4 en 2025.
3 nids ont été neutralisés, soit 60 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 449 frelons asiatiques ont été capturés sur 17 pièges suivis.
7
Nids signalés
+33
Nids neutralisés
-1449
Frelons asiatiques capturés
+1261 %17
Pièges suivis
+42 %6 communes sur 72 ont enregistré au moins un nid cette saison (8,3 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 7 | 4 | 5 | +3 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
| Nids confirmés | 5 | 4 | 3 | +1 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
| Nids neutralisés | 3 | 4 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 60 % | 100 % | 0 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 7 | 29 | 24 | -76 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 17 | 12 | 8 | +42 % |
| Relevés de pièges | 41 | 21 | 8 | +95 % |
| Frelons asiatiques capturés | 449 | 33 | 67 | +1261 % |
| Captures par piège | 26,4 | 2,8 | 8,4 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération Pays de Montbéliard Agglomération
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Valentigney | 2 | 2 | 0 | Détails |
| Montbéliard | 1 | 0 | 69 | Détails |
| Bart | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Meslières | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Sochaux | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Taillecourt | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Suzanne | 0 | 0 | 165 | Détails |
| Bethoncourt | 0 | 0 | 139 | Détails |
| Seloncourt | 0 | 0 | 50 | Détails |
| Mathay | 0 | 0 | 15 | Détails |
| Grand-Charmont | 0 | 0 | 11 | Détails |
| Abbévillers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Allenjoie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Allondans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arbouans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Audincourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autechaux-Roide | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Badevel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bavans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berche | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beutal | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blamont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bondeval | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourguignon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bretigney | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brognard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Colombier-Fontaine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles-lès-Montbéliard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dambelin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dambenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dampierre-les-Bois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dannemarie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dasle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dung | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Exincourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fesches-le-Châtel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Feule | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Glay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Goux-lès-Dambelin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hérimoncourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Issans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Longevelle-sur-Doubs | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lougres | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mandeure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montenois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuchâtel-Urtière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noirefontaine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nommay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pierrefontaine-lès-Blamont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Présentevillers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Raynans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roches-lès-Blamont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rémondans-Vaivre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maurice-Colombier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Marie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Semondans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Solemont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thulay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vandoncourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vieux-Charmont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villars-lès-Blamont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villars-sous-Dampjoux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villars-sous-Écot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voujeaucourt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Échenans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Écot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Écurcey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étouvans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étupes | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération Pays de Montbéliard Agglomération.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Pays de Montbéliard Agglomération ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.