La saison 2026 montre pour le moment une activité moins importante que la saison précédente dans la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 3 nids signalés contre 4 en 2025.
2 nids ont été neutralisés, soit 67 % des nids confirmés.
3
Nids signalés
-12
Nids neutralisés
stable0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée3 communes sur 31 ont enregistré au moins un nid cette saison (9,7 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 3 | 4 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
| Nids confirmés | 3 | 4 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (4 la saison précédente) |
| Nids neutralisés | 2 | 2 | 0 | stable |
| Taux de neutralisation | 67 % | 50 % | — | — |
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 5 | 0 | -80 % |
Piégeage
Aucun relevé de piégeage n’a été enregistré sur les saisons comparées.
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| La Murette | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Bilieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charancieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charavines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charnècles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chirens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coublevie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Buisse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Sure en Chartreuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Massieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Merlas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moirans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montferrat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rives | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Réaumont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Aupre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Blaise-du-Buis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Bueil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cassien | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-de-Moirans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tullins | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Velanne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villages du Lac de Paladru | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voiron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voissant | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voreppe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vourey | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA du Pays Voironnais ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.