Les données disponibles dans la Communauté d’agglomération du Pays Basque restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
0
Nids signalés
-10
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée0 commune sur 158 a enregistré au moins un nid cette saison (0 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 0 | 1 | 2 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Nids confirmés | 0 | 1 | 1 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
Piégeage
Aucun relevé de piégeage n’a été enregistré sur les saisons comparées.
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération du Pays Basque
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ahetze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aincille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ainharp | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ainhice-Mongelos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ainhoa | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aldudes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alos-Sibas-Abense | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amendeuix-Oneix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amorots-Succos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anglet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anhaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arancou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arbonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arbouet-Sussaute | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arbérats-Sillègue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arcangues | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arhansus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Armendarits | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arnéguy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrast-Larrebieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arraute-Charritte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ascain | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ascarat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aussurucq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ayherre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Banca | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barcus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bardos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bassussarry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bayonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bergouey-Viellenave | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berrogain-Laruns | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Biarritz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bidache | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bidarray | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bidart | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Biriatou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonloc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boucau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Briscous | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bunus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bussunarits-Sarrasquette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bustince-Iriberry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Béguios | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Béhasque-Lapiste | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Béhorléguy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cambo-les-Bains | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Came | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Camou-Cihigue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caro | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charritte-de-Bas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chéraute | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ciboure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Domezain-Berraute | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espelette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espès-Undurein | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Estérençuby | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Etcharry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Etchebar | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gabat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gamarthe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Garindein | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Garris | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gotein-Libarrenx | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guiche | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guéthary | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Halsou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hasparren | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hendaye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hosta | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hélette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ibarrolle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Idaux-Mendy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Iholdy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ilharre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Irissarry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Irouléguy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ispoure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Isturits | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Itxassou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jatxou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jaxu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juxue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Bastide-Clairence | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labets-Biscay | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacarre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laguinge-Restoue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lahonce | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lantabat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larceveau-Arros-Cibits | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larrau | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larressore | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larribar-Sorhapuru | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lasse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lecumberry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lichans-Sunhar | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lichos | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Licq-Athérey | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lohitzun-Oyhercq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Louhossoa | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luxe-Sumberraute | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Macaye | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Masparraute | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mauléon-Licharre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mendionde | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Menditte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mendive | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montory | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouguerre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Musculdy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Méharin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ordiarp | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orsanco | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orègue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ossas-Suhare | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Osserain-Rivareyte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ossès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ostabat-Asme | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pagolle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquiague | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Esteben | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-de-Luz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-le-Vieux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Just-Ibarre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Palais | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-d'Irube | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Engrâce | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sames | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sare | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sauguis-Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Souraïde | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Suhescun | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tardets-Sorholus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trois-Villes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Uhart-Cize | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Uhart-Mixe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urcuit | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urepel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urrugne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ustaritz | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villefranque | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viodos-Abense-de-Bas | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération du Pays Basque.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA du Pays Basque ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.