Les données disponibles dans la Communauté d’agglomération Carcassonne Agglo restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
1
Nids signalés
première activité enregistrée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée1 commune sur 83 a enregistré au moins un nid cette saison (1,2 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 1 | 0 | 1 | première activité enregistrée |
| Nids confirmés | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
Piégeage
Aucun relevé de piégeage n’a été enregistré sur les saisons comparées.
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération Carcassonne Agglo
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Carcassonne | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Aigues-Vives | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alairac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alzonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aragon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arquettes-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arzens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Azille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Badens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bagnoles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barbaira | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berriac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blomac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouilhonnac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cabrespine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Capendu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castans | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caunes-Minervois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caunettes-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caux-et-Sauzens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cavanac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cazilhac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Citou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Comigne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Conques-sur-Orbiel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Couffoulens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Douzens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fajac-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Floure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontiès-d'Aude | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Redorte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labastide-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laure-Minervois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavalette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lespinassière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Leuc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Limousis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malves-en-Minervois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marseillette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mas-des-Cours | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mayronnes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montclar | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montirat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montolieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moussoulens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Palaja | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pennautier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyriac-Minervois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pezens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pomas | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Preixan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puichéric | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pépieux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Raissac-sur-Lampy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rieux-Minervois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rieux-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rouffiac-d'Aude | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roullens | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rustiques | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Frichoux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-le-Vieil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Eulalie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sallèles-Cabardès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serviès-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taurize | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trassanel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trausse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trèbes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-de-Dagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ventenac-Cabardès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verzeille | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villalier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villar-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villarzel-Cabardès | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villedubert | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villefloure | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villegailhenc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villegly | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villemoustaussou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-Minervois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villesèquelande | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villetritouls | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération Carcassonne Agglo.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Carcassonne Agglo ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.