L’activité reste comparable à celle de la saison précédente dans la Communauté d’agglomération Agglo Pays d'Issoire : 1 nid signalé en 2026 contre 1 en 2025.
1
Nids signalés
stable0
Nids neutralisés
-10
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée1 commune sur 88 a enregistré au moins un nid cette saison (1,1 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 1 | 1 | 0 | stable |
| Nids confirmés | 1 | 1 | 0 | stable |
| Nids neutralisés | 0 | 1 | 0 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 0 % | 100 % | — | — |
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 3 | 8 | -2 base trop faible pour un pourcentage (3 la saison précédente) |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
| Relevés de pièges | 0 | 0 | 1 | aucune donnée |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 0 | 2 | aucune donnée |
| Captures par piège | — | — | 2 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d'Issoire
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Nonette-Orsonnette | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Antoingt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anzat-le-Luguet | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Apchat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ardes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Augnat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aulhat-Flat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Auzat-la-Combelle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bansat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaulieu | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bergonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boudes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brassac-les-Mines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brenat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chadeleuf | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalus | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champagnat-le-Jeune | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champeix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charbonnier-les-Mines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chassagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chidrac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clémensat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Collanges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coudes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courgoul | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dauzat-sur-Vodable | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Esteil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gignat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grandeyrolles | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Issoire | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jumeaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle-Marcousse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle-sur-Usson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lamontgie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Breuil-sur-Couze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Broc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Vernet-Chaméane | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Pradeaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ludesse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Madriat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mareugheol | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazoires | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meilhaud | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montaigut-le-Blanc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montpeyroux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moriat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neschers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orbeil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pardines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Parent | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Parentignat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Perrier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peslières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plauzat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rentières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roche-Charles-la-Mayrand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Alyre-ès-Montagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Babel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cirgues-sur-Couze | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Floret | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Genès-la-Tourette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Germain-Lembron | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Gervazy | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hérent | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-Saint-Gervais | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-en-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-d'Ollières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-des-Plains | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Rémy-de-Chargnat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vincent | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Yvoine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-sur-Usson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saurier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sauvagnat-Sainte-Marthe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sauxillanges | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Solignat | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sugères | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ternant-les-Eaux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tourzel-Ronzières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Usson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valz-sous-Châteauneuf | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Varennes-sur-Usson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verrières | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vichel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vodable | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Égliseneuve-des-Liards | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération Agglo Pays d'Issoire.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Agglo Pays d'Issoire ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.