La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Savoie : 10 nids signalés contre 9 en 2025.
4 nids ont été neutralisés, soit 50 % des nids confirmés.
10
Nids signalés
+11 %4
Nids neutralisés
-20 %0
Frelons asiatiques capturés
-100 %0
Pièges suivis
-110 communes sur 273 ont enregistré au moins un nid cette saison (3,7 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 10 | 9 | 7 | +11 % |
| Nids confirmés | 8 | 9 | 7 | -11 % |
| Nids neutralisés | 4 | 5 | 5 | -20 % |
| Taux de neutralisation | 50 % | 56 % | 71 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 17 | 27 | 24 | -37 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 0 | 1 | 2 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Relevés de pièges | 0 | 3 | 8 | -3 base trop faible pour un pourcentage (3 la saison précédente) |
| Frelons asiatiques capturés | 0 | 12 | 64 | -100 % |
| Captures par piège | — | 12 | 32 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités de la Savoie
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d’agglomération du Grand Chambéry | 3 | 1 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Arlysère | 2 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Grand Lac | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Coeur de Savoie | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Val Guiers | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Coeur de Chartreuse | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Coeur de Tarentaise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Les Versants d'Aime | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Maurienne Galibier | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Porte de Maurienne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Val Vanoise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de Haute-Tarentaise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de Yenne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Canton de La Chambre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Savoie.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.