La saison 2026 montre pour le moment une activité moins importante que la saison précédente dans le Pas-de-Calais : 6 nids signalés contre 9 en 2025.
Côté piégeage, 55 frelons asiatiques ont été capturés sur 6 pièges suivis.
6
Nids signalés
-33 %0
Nids neutralisés
-155
Frelons asiatiques capturés
+96 %6
Pièges suivis
stable6 communes sur 890 ont enregistré au moins un nid cette saison (0,7 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 6 | 9 | 5 | -33 % |
| Nids confirmés | 6 | 7 | 3 | -14 % |
| Nids neutralisés | 0 | 1 | 1 | -1 base trop faible pour un pourcentage (1 la saison précédente) |
| Taux de neutralisation | 0 % | 14 % | 33 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 17 | 10 | -94 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 6 | 6 | 9 | stable |
| Relevés de pièges | 12 | 18 | 16 | -33 % |
| Frelons asiatiques capturés | 55 | 28 | 13 | +96 % |
| Captures par piège | 9,2 | 4,7 | 1,4 | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités du Pas-de-Calais
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | 2 | 0 | 55 | Détails |
| Communauté d’agglomération d'Hénin-Carvin | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération du Boulonnais | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Ternois | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération de Lens - Liévin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Flandre Lys | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Osartis Marquion | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Pays d'Opale | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de Desvres-Samer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de la Région d'Audruicq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de la Terre des Deux Caps | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des 7 Vallées | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des Campagnes de l'Artois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Pays de Lumbres | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Sud-Artois | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté urbaine d'Arras | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans le Pas-de-Calais.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.