La saison 2026 enregistre les premiers nids recensés dans l’Aube depuis 2025 : 4 nids signalés.
1 nid a été neutralisé, soit 25 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 160 frelons asiatiques ont été capturés sur 13 pièges suivis.
4
Nids signalés
première activité enregistrée1
Nids neutralisés
première activité enregistrée160
Frelons asiatiques capturés
+82 %13
Pièges suivis
+44 %4 communes sur 431 ont enregistré au moins un nid cette saison (0,9 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 15 août 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 31 juillet 2025 | 2024 1 mars 2024 → 5 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 4 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Nids confirmés | 4 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Nids neutralisés | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Taux de neutralisation | 25 % | — | — | — |
| Individus signalés (hors nid) | 22 | 13 | 1 | +69 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 31 mai 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 15 août 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 15 août 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 13 | 9 | 0 | +44 % |
| Relevés de pièges | 16 | 18 | 0 | -11 % |
| Frelons asiatiques capturés | 160 | 88 | 0 | +82 % |
| Captures par piège | 12,3 | 9,8 | — | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités de l’Aube
Consultez la situation détaillée de chaque intercommunalité du département.
| Intercommunalité | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole | 3 | 1 | 9 | Détails |
| Communauté de communes du Pays d'Othe | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Chaourçois et du Val d'Armance | 0 | 0 | 102 | Détails |
| Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines | 0 | 0 | 49 | Détails |
| Communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes Seine et Aube | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de l'Orvin et de l'Ardusson | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes de la Région de Bar sur Aube | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des Lacs de Champagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes des Portes de Romilly sur Seine | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Barséquanais en Champagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Communauté de communes du Nogentais | 0 | 0 | 0 | Détails |
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans l’Aube.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.