0
Signalements reçus
-2(-100%)0
Nids confirmés
-2(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 64 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h21
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucaleuc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bobital | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourseul | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Broons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brusvily | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Calorguen | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caulnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corseul | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Créhen | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dinan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fréhel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guenroc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guitté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle-Blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Landec | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Vicomté-sur-Rance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Landébia | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Langrolay-sur-Rance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Languenan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Languédias | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lanvallay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Hinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Quiou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Champs-Géraux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Matignon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mégrit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plancoët | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pleslin-Trigavou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pleudihen-sur-Rance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plorec-sur-Arguenon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plouasne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plouër-sur-Rance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pluduno | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plumaudan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plumaugat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pléboulle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plélan-le-Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pléven | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plévenon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quévert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ruca | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-André-des-Eaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Carné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cast-le-Guildo | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hélen | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jouan-de-l'Isle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Judoce | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Juvat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Lormel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maden | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maudez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-de-Plélan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Méloir-des-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pôtan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Samson-sur-Rance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taden | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trébédan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tréfumel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trélivan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trévron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vildé-Guingalan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yvignac-la-Tour | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Évran | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Dinan Agglomération ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.