0
Signalements reçus
-23(-100%)0
Nids confirmés
-20(-100%)0
Nids détruits
-1(-100%)0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 347 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h33
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Dinan Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Lamballe Terre et Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Lannion-Trégor Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Côte d'Emeraude | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Leff Armor Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Poher Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pontivy Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Kreiz-Breizh (CCKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.