0
Signalements reçus
-51(-100%)0
Nids confirmés
-43(-100%)0
Nids détruits
-6(-100%)0
Nids non détruits
-10(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 53 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h00
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboën | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Andrézieux-Bouthéon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Caloire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cellieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chambœuf | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dargoire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Doizieux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Farnay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Firminy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontanès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fraisses | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Genilac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Horme | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Étrat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Fouillouse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Gimond | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Grand-Croix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Ricamarie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Talaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Terrasse-sur-Dorlay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Tour-en-Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Valla-en-Gier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Chambon-Feugerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lorette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marcenod | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pavezin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rive-de-Gier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roche-la-Molière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rozier-Côtes-d'Aurec | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Bonnet-les-Oules | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Chamond | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Christo-en-Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Galmier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Genest-Lerpt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Héand | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-Bonnefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-la-Plaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maurice-en-Gourgois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Nizier-de-Fornas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-en-Cornillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-en-Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Priest-en-Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Romain-en-Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Croix-en-Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sorbiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tartaras | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Unieux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valfleury | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez Saint-Etienne Métropole ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.