3
Signalements reçus
-143(-98%)0
Nids confirmés
-121(-100%)0
Nids détruits
-37(-100%)0
Nids non détruits
-1(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 68 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h01
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amagney | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Audeux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Avanne-Aveney | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonnay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boussières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Braillans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Busy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Byans-sur-Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalezeule | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champagney | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champvans-les-Moulins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaucenne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chemaudin et Vaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chevroz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtillon-le-Duc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cussey-sur-l'Ognon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dannemarie-sur-Crète | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Deluz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Devecey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Franois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Geneuille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gennes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grandfontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chevillotte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Vèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Larnod | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Gratteris | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Auxons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mamirolle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marchaux-Chaudefontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazerolles-le-Salin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Miserey-Salines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfaucon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montferrand-le-Château | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mérey-Vieilley | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nancray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noironte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Novillars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Osselle-Routelle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Palise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pelousey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pirey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pouilley-Français | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pouilley-les-Vignes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pugey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rancenay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roche-lez-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roset-Fluans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serre-les-Sapins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tallenay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thoraise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Torpes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Velesmes-Essarts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Venise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vieilley | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villars-Saint-Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vorges-les-Pins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| École-Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CU Grand Besançon Métropole ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.