0
Signalements reçus
-1(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 55 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 09h33
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Antigny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Asnières-sur-Blour | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Availles-Limouzine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouresse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-Archambault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brigueil-le-Chantre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Béthines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chapelle-Viviers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Civaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coulonges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fleix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gouex | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haims | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jouhet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Journet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Isle-Jourdain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Bussière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Trimouille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lathus-Saint-Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lauthiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Vigeant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Leignes-sur-Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lhommaizé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Liglet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luchapt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lussac-les-Châteaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mauprévoir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Millac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montmorillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moulismes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moussac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouterre-sur-Blourde | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nalliers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nérignac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paizay-le-Sec | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Persac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pindray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pressac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Queaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-de-Jourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Léomer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-l'Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-de-Maillé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Savin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saulgé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sillars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thollet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Usson-du-Poitou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valdivienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verrières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villemort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Vienne et Gartempe ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.