0
Signalements reçus
=0
Nids confirmés
=0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 24 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h46
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélesta | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bénaix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carla-de-Roquefort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dreuilhe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fougax-et-Barrineuf | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Freychenet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ilhat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Aiguillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laroque-d'Olmes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavelanet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lesparrou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Leychert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lieurac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montferrier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montségur | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nalzen | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Péreille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Raissac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquefixade | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquefort-les-Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sautel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tabre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-d'Olmes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Pays d'Olmes ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.