0
Signalements reçus
-1(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 53 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 00h56
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Andrein | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Angous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Araujuzon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Araux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Athos-Aspis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Audaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Auterrive | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barraute-Camu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bastanès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bugnein | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Burgaronne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bérenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carresse-Cassaber | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castagnède | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castetbon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castetnau-Camblong | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dognen | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espiute | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gestas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Guinarthe-Parenties | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gurs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jasses | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Hôpital-d'Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labastide-Villefranche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lahontan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lay-Lamidou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laàs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Léren | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Méritein | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nabas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Narp | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Navarrenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ogenne-Camptort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oraàs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orriule | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ossenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Préchacq-Navarrenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rivehaute | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Dos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pé-de-Léren | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salies-de-Béarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sauveterre-de-Béarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Susmiou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tabaille-Usquain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viellenave-de-Navarrenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Béarn des Gaves ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.