0
Signalements reçus
-10(-100%)0
Nids confirmés
-7(-100%)0
Nids détruits
-5(-100%)0
Nids non détruits
-1(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 57 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 04h05
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andryes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arquian | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauvoir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bitry | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bléneau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouhy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champcevrais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champignelles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charentenay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charny Orée de Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coulangeron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courson-les-Carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dampierre-sous-Bouhy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Diges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dracy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenoy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fouronnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lainsecq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lalande | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Hauts de Forterre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Leugny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Levis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Merry-Sec | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Migé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouffy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moulins-sur-Ouanne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moutiers-en-Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mézilles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ouanne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Parly | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pourrain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ronchères | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainpuits | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Amand-en-Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Fargeau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-des-Champs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vérain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saints-en-Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sementron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sougères-en-Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tannerre-en-Puisaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thury | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-de-Mercy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-les-Genêts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villiers-Saint-Benoît | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Égleny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étais-la-Sauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC de Puisaye-Forterre ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.