0
Signalements reçus
-4(-100%)0
Nids confirmés
-3(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 50 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 03h29
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arboucave | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubagnan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Audignon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aurice | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Banos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bas-Mauco | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bats | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castelnau-Tursan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castelner | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cauna | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cazalis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clèdes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coudures | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dumes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eyres-Moncube | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fargues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Geaune | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hagetmau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haut-Mauco | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Horsarrieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labastide-Chalosse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacajunte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacrabe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lauret | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mauries | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Miramont-Sensacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Momuy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monget | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monségur | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montaut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montgaillard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montsoué | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morganx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Payros-Cazautets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Philondenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poudenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puyol-Cazalet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pécorade | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cricq-Chalosse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sever | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Samadet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarraziet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serres-Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serreslous-et-Arribans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sorbets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urgons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Chalosse Tursan ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.