1
Signalements reçus
-262(-100%)0
Nids confirmés
-204(-100%)0
Nids détruits
-60(-100%)0
Nids non détruits
-53(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 54 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 09h34
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alixan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barbières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barcelonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaumont-lès-Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauregard-Baret | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauvallon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-de-Péage | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-lès-Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bésayes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chabeuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charpey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chatuzange-le-Goubet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteaudouble | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf-sur-Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtillon-Saint-Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clérieux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Combovin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crépol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eymeux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Geyssans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Granges-les-Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Génissieux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hostun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jaillans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Baume-Cornillane | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Baume-d'Hostun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Chalon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malissard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marches | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montmeyran | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montmiral | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montvendre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montélier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montéléger | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mours-Saint-Eusèbe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ourches | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Parnans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Portes-lès-Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rochefort-Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romans-sur-Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Bardoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Christophe-et-le-Laris | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-d'Onay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-lès-Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vincent-la-Commanderie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Triors | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Upie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valherbasse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Étoile-sur-Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Valence Romans Agglo ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.