0
Signalements reçus
=0
Nids confirmés
=0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 60 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 17h22
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquigny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ailly | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alizay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amfreville-sous-les-Monts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amfreville-sur-Iton | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Andé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Autheuil-Authouillet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cailly-sur-Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champenard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clef Vallée d'Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Connelles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crasville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Criquebeuf-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaine-Bellenger | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gaillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Herqueville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Heudebouville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Heudreville-sur-Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Igoville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Incarville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Harengère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Haye-Malherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Haye-le-Comte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Saussaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Vacherie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Bec-Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Manoir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnil-Jourdain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Val d'Hazey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Vaudreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Damps | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Trois Lacs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Louviers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Léry | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mandeville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Martot | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pinterville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pont-de-l'Arche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Porte-de-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poses | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pîtres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quatremare | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Aubin-sur-Gaillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cyr-la-Campagne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Didier-des-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Germain-de-Pasquier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Julien-de-la-Liègue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-de-Bailleul | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-du-Vauvray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-la-Garenne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-du-Vauvray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-sous-Bailleul | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Surtauville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Surville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Terres de Bord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-de-Reuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-sur-le-Roule | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vironvay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vraiville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Seine-Eure ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.