0
Signalements reçus
-27(-100%)0
Nids confirmés
-26(-100%)0
Nids détruits
-2(-100%)0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 257 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h32
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA La Roche sur Yon - Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Terres de Montaigu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Challans-Gois Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Océan Marais de Monts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pays de Chantonnay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Sud Vendée Littoral | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Vendée Grand Littoral | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Vendée, Sèvre, Autise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Vie et Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de l'Ile de Noirmoutier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Fontenay-Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Mortagne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Pouzauges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de la Châtaigneraie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays des Achards | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays des Herbiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.