0
Signalements reçus
-63(-100%)0
Nids confirmés
-55(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 507 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h36
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Coulommiers Pays de Brie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CA Marne et Gondoire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Melun Val de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Paris - Vallée de la Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Roissy Pays de France | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Val d'Europe Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA du Pays de Fontainebleau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA du Pays de Meaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Bassée-Montois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Brie Nangissienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Brie des Rivières et Châteaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Gâtinais Val de Loing | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Moret Seine et Loing | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pays de Montereau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pays de Nemours | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Plaines et Monts de France | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Val Briard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Deux Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de l'Ourcq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Provinois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC l'Orée de la Brie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.