104
Signalements reçus
-528(-84%)35
Nids confirmés
-503(-93%)27
Nids détruits
-378(-93%)0
Nids non détruits
-1(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 38 / 725 5.2%
Données mises à jour le dimanche 09 août 2026 09h06
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA de Forbach Porte de France | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA du Val de Fensch | 6 | 6 | 6 | 0 | Détails |
| CA Portes de France-Thionville | 4 | 4 | 2 | 0 | Détails |
| CA Saint-Avold Synergie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Sarreguemines Confluences | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Bouzonvillois-Trois Frontières | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Cattenom et Environs | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC de Freyming-Merlebach | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de l'Arc Mosellan | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC du District Urbain de Faulquemont (DUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Bitche | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Phalsbourg | 4 | 4 | 3 | 0 | Détails |
| CC du Pays Haut Val d'Alzette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Orne Moselle | 4 | 4 | 4 | 0 | Détails |
| CC du Saulnois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Sud Messin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Warndt | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC Haut Chemin-Pays de Pange | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Houve-Pays Boulageois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Mad et Moselle | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC Rives de Moselle | 3 | 3 | 1 | 0 | Détails |
| CC Sarrebourg Moselle Sud | 13 | 8 | 7 | 0 | Détails |
| Metz Métropole | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.