0
Signalements reçus
-18(-100%)0
Nids confirmés
-15(-100%)0
Nids détruits
-1(-100%)0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 240 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h32
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Laval Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Communauté de communes du Pays Sabolien | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Mayenne Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de l'Ernée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Coëvrons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Bocage Mayennais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Mont des Avaloirs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Château-Gontier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Craon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Meslay-Grez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.