0
Signalements reçus
-45(-100%)0
Nids confirmés
-36(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 276 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h35
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brest Métropole | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Morlaix Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Quimper Bretagne Occidentale | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Quimperlé Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Douarnenez Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Haut-Léon Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Monts d'Arrée Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Poher Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Haute Cornouaille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Haut Pays Bigouden | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Bigouden Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Fouesnantais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays d'Iroise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Landivisiau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays des Abers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.