0
Signalements reçus
-26(-100%)0
Nids confirmés
-25(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 365 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h36
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Agglo du Pays de Dreux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Chartres Métropole | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur de Beauce | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Interco Normandie Sud Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Terres de Perche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Forêts du Perche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Portes Euréliennes d'Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Bonnevalais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Grand Châteaudun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Houdanais (CCPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Perche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC entre Beauce et Perche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.