1
Signalements reçus
-34(-97%)0
Nids confirmés
-28(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 503 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 21h51
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Bergeracoise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Le Grand Périgueux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Castillon/Pujols | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Dronne et Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Isle Double Landais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Isle Vern Salembre en Périgord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Isle et Crempse en Périgord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Périgord-Limousin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Sarlat-Périgord Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Terrassonnais Haut Périgord Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Domme- Villefranche du Périgord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Montaigne Montravel et Gurson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Portes Sud Périgord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Vallée de l'Homme | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Bastides Dordogne-Périgord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Foyen | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Fénelon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Saint Aulaye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Périgord Nontronnais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Périgord Ribéracois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.