657
Signalements reçus
-541(-45%)113
Nids confirmés
-489(-81%)50
Nids détruits
-318(-86%)53
Nids non détruits
-68(-56%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 69 / 514 13.4%
Données mises à jour le dimanche 10 mai 2026 14h21
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA de Haguenau | 16 | 14 | 9 | 3 | Détails |
| CA Sarreguemines Confluences | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Hanau-La Petite Pierre | 3 | 3 | 1 | 2 | Détails |
| CC de la Basse-Zorn | 4 | 2 | 2 | 0 | Détails |
| CC de l'Alsace Bossue | 1 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC de la Mossig et du Vignoble | 2 | 2 | 1 | 1 | Détails |
| CC de la Plaine du Rhin | 4 | 4 | 0 | 4 | Détails |
| CC de la Région de Molsheim-Mutzig | 9 | 9 | 6 | 2 | Détails |
| CC de la Vallée de la Bruche | 2 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC de la Vallée de Villé | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC de l'Outre-Forêt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Sélestat | 2 | 2 | 2 | 0 | Détails |
| CC des Portes de Rosheim | 2 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC du Canton d'Erstein | 3 | 3 | 3 | 0 | Détails |
| CC du Kochersberg | 17 | 15 | 10 | 3 | Détails |
| CC du Pays de Barr | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de la Zorn | 4 | 4 | 0 | 4 | Détails |
| CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Sainte-Odile | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Saverne | 3 | 3 | 0 | 3 | Détails |
| CC du Pays de Wissembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Rhénan | 3 | 3 | 1 | 2 | Détails |
| CC du Ried de Marckolsheim | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC Sauer-Pechelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eurométropole de Strasbourg | 51 | 43 | 12 | 27 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.