424
Signalements reçus
-774(-65%)64
Nids confirmés
-538(-89%)8
Nids détruits
-360(-98%)52
Nids non détruits
-69(-57%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 34 / 514 6.6%
Données mises à jour le dimanche 19 avril 2026 07h13
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Sarreguemines Confluences | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA de Haguenau | 5 | 4 | 1 | 3 | Détails |
| CC Sauer-Pechelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Hanau-La Petite Pierre | 2 | 2 | 0 | 2 | Détails |
| CC de Sélestat | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC de l'Alsace Bossue | 1 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC de l'Outre-Forêt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Basse-Zorn | 2 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC de la Mossig et du Vignoble | 1 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC de la Plaine du Rhin | 4 | 4 | 0 | 4 | Détails |
| CC de la Région de Molsheim-Mutzig | 2 | 2 | 0 | 2 | Détails |
| CC de la Vallée de Villé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Vallée de la Bruche | 1 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC des Portes de Rosheim | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Canton d'Erstein | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Kochersberg | 5 | 4 | 1 | 2 | Détails |
| CC du Pays Rhénan | 2 | 2 | 0 | 2 | Détails |
| CC du Pays de Barr | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Sainte-Odile | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Saverne | 3 | 3 | 0 | 3 | Détails |
| CC du Pays de Wissembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de la Zorn | 4 | 4 | 0 | 4 | Détails |
| CC du Ried de Marckolsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eurométropole de Strasbourg | 40 | 34 | 4 | 27 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.