0
Signalements reçus
-10(-100%)0
Nids confirmés
-8(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 285 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h33
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Rodez Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Aubrac, Carladez et Viadène | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Comtal Lot et Truyère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Conques-Marcillac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Decazeville Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Grand-Figeac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Larzac et Vallées | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Monts, Rance et Rougier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Ouest Aveyron Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pays Ségali Communauté | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Lévézou Pareloup | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Millau Grands Causses | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Causses à l'Aubrac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Rignacois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Salars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Plateau de Montbazens | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Réquistanais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.